Imobiliária Ligue Imóveis
53 a 230 m²
306 m²
Até 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Acesso para deficientes
Área do terreno
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Guarita de segurança
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Vaga
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 52.8 | 70.06 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.59 | 72.43 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.66 | 95.09 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.79 | 83.32 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 164.87 | 218.81 | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 227.5 | 301.94 | - | - | - | 2 | - |
Loja | Térreo | 230.31 | 305.65 | - | - | - | 2 | - |
Loja | Térreo | 227.5 | 301.94 | - | - | - | 2 | - |
Loja | Térreo | 230.31 | 305.65 | - | - | - | 2 | - |
Loja | Térreo | 164.87 | 218.81 | - | - | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 71.66 | 109.74 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.76 | 95.09 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.66 | 109.74 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.59 | 87.09 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.79 | 97.97 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.8 | 84.71 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 109.74 | 71.66 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.59 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Vivance Condoclube, apartamentos e lojas Universitário - Lajeado
14233813-LIGW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies