Imobiliária Ligue Imóveis
38 a 138 m²
186 m²
1 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 Vaga
Água
Brinquedoteca
Campo de futebol
Elevador privativo
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 38.19 | 63.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.29 | 112.31 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.92 | 104.15 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 109.84 | 150.24 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.56 | 111.04 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.11 | 131.67 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 138.0 | 186.08 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.59 | 103.71 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.56 | 110.74 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.19 | 63.13 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 110.36 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Urban, apartamentos Goiás - Santa Cruz do Sul
15783788-LIGW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies