Imobiliária Ligue Imóveis
48 a 430 m²
864 m²
Até 2 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Gourmet
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Salão de festas
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 129.05 | 212.57 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.62 | 105.42 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.21 | 219.05 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.14 | 161.51 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Loja | Térreo | 70.36 | 135.09 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 429.95 | 673.27 | - | - | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.69 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.26 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.62 | 105.42 | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.21 | 161.14 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.48 | 104.97 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.21 | 173.46 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Loja | Térreo | 429.95 | 864.27 | - | - | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.31 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.54 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Residencial Via Del Pini, apartamentos e lojas Centro - Santa Cruz do Sul
13712197-LIGW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies