Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Churrasqueira
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 57.29 | 74.31 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 2 ao 2 | 55.66 | 72.18 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 2 ao 2 | 55.86 | 72.92 | 3 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 2 ao 6 | 52.3 | 67.89 | 4 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 2 ao 4 | 54.18 | 70.35 | 5 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 2 ao 6 | 57.53 | 75.1 | 6 | 2 | - | 1 | - |
Edifício Nirvana, apartamentos Conventos - Lajeado, à venda a partir de R$ 153.000
Venda: R$ 153.000
16385164-LIGW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies