Imobiliária Ligue Imóveis
42 a 137 m²
60 a 190 m²
Até 3 Quartos
Aquecimento solar
Área do terreno
Churrasqueira
Elevador
Gás encanado
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 102.14 | 142.85 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 136.57 | 189.92 | - | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | Térreo | 89.18 | 125.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 128.87 | 177.53 | - | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | Térreo | 111.29 | 155.92 | - | 2 | 2 | - | - |
Loja | Térreo | 42.38 | 60.46 | - | - | - | - | - |
Edifício Manhattan, apartamentos e lojas São Cristóvão - Lajeado, à venda a partir de R$ 349.155,94
Venda: R$ 349.155,94
17229953-LIGW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies